- Главная
- Поиск туров
- Тип отдыха
- Страны
- Услуги
- Акции и бонусы
- Полезно знать
- Контакты
Нравится?
Акция - дети до 14 лет отдыхают в Турции бесплатно!
на момент пубоикации статьи цена на него с вылетом:
6 июня, 7 ночей, все включено, для:
Выходит, что за 1го ребенка
29100 – 25 100 = доплата к туру будет 4000 грн.!
а за 2их детей 33100 -25100 = 8000 грн. (делим на 2 и получается 4000 грн. за каждого ребенка.)
6 июня, 7 ночей, все включено, для:
При этом категория номера не меняется! И для 2 взрослых и для 2+1 ребенок и для 2+2 детей номер просчитан STANDARD ROOM LAND VIEW.
Не все отели Турции предлагают такие акции, к примеру отель
6 июня, 7 ночей, все включено, для:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нет, это не выдумка и не маркетинговая афера!
Это действующая акция, разработанная нашим агентством и туроператорами, согласно которой Вы можете взять с собой детей до 14 лет на отдых в Турцию совершенно бесплатно.
За отдых платят только взрослые.
Бесплатно может проживать до 3 детей!
Вы можете выбрать один из замечательных курортов Турции:
Кемер, Аланью, Сиде, Белек, Фетхие, Бодрум и Мармарис.
За дополнительной информацией относительно условий акции обращайтесь по тел.: 097 055 55 55
Ниже представлен список отелей в Турции, допускающих бесплатное заселение в номер 1 ребёнка.
Обратите, пожалуйста, внимание на максимально допустимый возраст при бесплатном заселении.
Отель | Тип номера | Даты брон. | 2+1=2 | 2+2=2 | 3+1=3 |
Аланья | |||||
AKTAS HOTEL 3* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (2-12.99) | (2-12.99) (2-5.99) | (2-12.99) |
FAMILY ROOM | Весь сезон | (2-12.99) | (2-12.99) (2-12.99) | (2-12.99) | |
ALARA HOTEL 4* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (4-12.99) | - | - |
FAMILY ROOM, SUIT ROOM | Весь сезон | (4-12.99) | (4-12.99) (4-12.99) | (4-12.99) | |
ALARA KUM HOTEL 5* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (4-12.99) | - | - |
FAMILY ROOM | Весь сезон | (4-12.99) | (4-12.99) (4-12.99) | (4-12.99) | |
ALARA STAR HOTEL 5* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (4-12.99) | (4-12.99) (4-12.99) | (4-12.99) |
FAMILY ROOM | Весь сезон | - | - | - | |
ALARA PARK HOTEL 5* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (4-12.99) | - | - |
BUNKBED ROOM | Весь сезон | (4-12.99) | (4-12.99) (4-12.99) | - | |
FAMILY ROOM, SUITE ROOM | Весь сезон | (4-12.99) | (4-12.99) (4-12.99) | (4-12.99) | |
ASTOR BEACH HOTEL 3* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (2-6.99) | (2-6.99) (2-6.99) | (2-6.99) |
FAMILY ROOM | Весь сезон | (2-12.99) | (2-12.99) (2-12.99) | (2-12.99) | |
BLUE WAVE SUITE HOTEL 4* | STANDARD ROOM,STANDARD ECO ROOM | Весь сезон | (2-13.99) | - | (2-13.99) |
FAMILY ROOM | Весь сезон | (2-13.99) | (2-13.99) (2-13.99) | (2-13.99) | |
BONE CLUB HOTEL SVS 4* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (2-13.99) | - | (2-13.99) |
EFTALIA AQUA RESORT 5* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (2-14.99) | (2-14.99) (2-14.99) | - |
FAMILY ROOM - A | Весь сезон | - | (2-14.99) (2-14.99) | (2-14.99) | |
EFTALIA OCEAN 5* | STANDARD ROOM, FAMILY ROOM, DUBLEX ROOM | Весь сезон | (0-14.99) | (0-14.99) (0-14.99) | (0-14.99) |
EFTALIA SPLASH RESORT 5* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (2-14.99) | (2-14.99) (2-14.99) | - |
EFTALIA VILLAGE HOTEL 5*HV | STANDARD ROOM | Весь сезон | (2-14.99) | (2-14.99) (2-14.99) | - |
FAMILY ROOM - A | Весь сезон | - | (2-14.99) (2-14.99) | (2-14.99) | |
FAMILY ROOM - B | Весь сезон | (2-14.99) | (2-14.99) (2-14.99) | (2-14.99) | |
FIRST CLASS HOTEL 5* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (2-13.99) | (2-13.99) (2-5.99) | (2-13.99) |
GOLD TWINS SUIT HOTEL 3* | STANDARD ROOM, FAMILY ROOM | Весь сезон | (3-12.99) | (3-12.99) (3-12.99) | (3-12.99) |
GREEN GARDEN APART HOTEL 4* | STANDARD ROOM, FAMILY ROOM, SUITE ROOM, VILLA ROOM | Весь сезон | (3-12.99) | (3-12.99) (3-12.99) | (3-12.99) |
KLAS DOM ANEX HOTEL 4* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (2-13.99) | (2-13.99) (2-13.99) | (2-13.99) |
KLAS DOM HOTEL 4* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (2-13.99) | (2-13.99) (2-13.99) | (2-13.99) |
KLAS HOTEL Special Category | STANDARD ROOM | Весь сезон | (2-13.99) | (2-13.99) (2-5.99) | (2-13.99) |
PALMERAS BEACH HOTEL 5* | FAMILY ROOM | Весь сезон | (3-12.99) | (3-12.99) (3-12.99) | (3-12.99) |
STANDARD ROOM | Весь сезон | (3-12.99) | - | - | |
ROSELLA HOTEL 3* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (3-11.99) | - | - |
FAMILY ROOM 1 BEDROOM, FAMILY ROOM 2 BEDROOM | Весь сезон | (3-11.99) | (3-11.99) (3-11.99) | (3-11.99) | |
SAPHIR HOTEL 4*+ |
HOTEL STANDARD ROOM LAND VIEW, HOTEL STANDARD ROOM SEA VIEW, VILLA STANDARD DELUXE ROOM | Весь сезон | (3-12.99) | (3-12.99) (3-6.99) | (3-12.99) |
VILLA ELITE JUNIOR ROOM | Весь сезон | (3-12.99) | - | - | |
VILLA FAMILY DELUXE,VILLA KING SUITE | Весь сезон | (3-12.99) | (3-12.99) (3-12.99) | (3-12.99) | |
SAPHIR RESORT & SPA 5* | FAMILY CONNECTION ROOM, SUITE ROOM | Весь сезон | - | - | (3-12.99) |
HOTEL STANDARD ROOM LAND VIEW, HOTEL STANDARD ROOM SEA VIEW | Весь сезон | (3-12.99) | (3-12.99) (3-12.99) | (3-12.99) | |
SENTIDO NUMA BAY 5* | STANDARD ROOM LAND VIEW, STANDARD ROOM SEA VIEW, STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | Весь сезон | (3-12.99) | - | - |
FAMILY ROOM, FAMILY SWIM UP ROOM | Весь сезон | (3-12.99) | (3-12.99) (3-12.99) | (3-12.99) | |
SMARTLINE NUMA KONAKTEPE 4* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (3-12.99) | - | - |
FAMILY ROOM | Весь сезон | (3-12.99) | (3-12.99) (3-12.99) | (3-12.99) | |
SUN MARITIM HOTEL 4* | STANDARD ROOM, LARGE STANDARD ROOM | Весь сезон | (2-12.99) | - | (2-12.99) |
FAMILY BUNKBED ROOM | Весь сезон | (2-12.99) | - | - | |
Анталья | |||||
IC HOTELS RESIDENCE Special Category | LAKE VILLA, LAKE DELUXE VILLA, SUPERIOR DELUXE VILLA, BALI VILLA, BALI DELUXE VILLA | Весь сезон | (2-11.99) | (2-11.99) (2-11.99) | (2-11.99) |
BALI JUNIOR VILLA | Весь сезон | (2-11.99) | - | - | |
LIMAK LARA DE LUXE HOTEL & RESORT 5* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (3-14.99) | (3-14.99) (3-14.99) | - |
JACUZZI SUITE | Весь сезон | (3-14.99) | - | - | |
FAMILY ROOM | Весь сезон | (3-14.99) | (3-14.99) (3-14.99) | (3-14.99) | |
PRIMA HOTEL 3* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (3-6.99) | - | (3-6.99) |
TITANIC BEACH LARA HOTEL 5* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (3-11.99) | - | - |
JUNIOR SUITE, COLONEL SUITE, ANEX FAMILY ROOM, ADMIRAL SUITE | Весь сезон | (3-11.99) | (3-11.99) (3-11.99) | (3-11.99) | |
THE GARDEN BEACH HOTEL 5* | STANDARD ROOM, ECONOMY ROOM | Весь сезон | (3-11.99) | - | - |
FAMILY ROOM | Весь сезон | (3-12.99) | (3-12.99) (3-12.99) | (3-12.99) | |
UTOPIA WORLD DE LUXE HOTEL 5* | HOTEL STANDARD ROOM | Весь сезон | (3-11.99) | - | (3-11.99) |
CORNER SUITE ROOM, JUNIOR SUITE, PENTHOUSE SUITE, TERRACE ROOM, VILLA STANDARD ROOM | Весь сезон | (3-11.99) | (3-11.99) (3-11.99) | (3-11.99) | |
Белек | |||||
ADORA GOLF RESORT HOTEL 5* | CLUB ROOM, HOTEL ROOM LAND VIEW, HOTEL ROOM SEA VIEW | Весь сезон | (3-11.99) | (3-11.99) (3-6.99) | (3-11.99) |
DUBLEX ROOM LAND VIEW, SUITE SEA VIEW,FAMILY HOUSE LAND VIEW | Весь сезон | (3-11.99) | (3-11.99) (3-6.99) | (3-11.99) | |
CLUB PRIVE BY RIXOS BELEK 5* | VILLA CLUB, VILLA PRIVE, PARIS, PRYAMUS RESIDENCE | Весь сезон | (3-11.99) | (3-11.99) (3-6.99) | (3-11.99) |
CORNELIA AZURE VILLAS 5* | AZURE VILLAS (2 BEDROOMS) | Весь сезон | (2-11.99) | (2-11.99) (2-11.99) | (2-11.99) |
AZURE VILLAS (3 BEDROOMS) | Весь сезон | - | - | (2-11.99) | |
ELA QUALITY RESORT BELEK 5* | VILLA SULTAN PALACE, VILLA ELA PALACE, SUPERIOR SUITE SEA VIEW, RESORT SUITE, PREMIER SUITE, LAKE HOUSE FAMILY, FAMILY DUBLEX SEA VIEW, FAMILY DUBLEX ROOM FOREST VIEW, ELA PRESTIGE SUITE, DELUXE SUITE | Весь сезон | (2-11.99) | (2-11.99) (2-11.99) | (2-11.99) |
MAIN BUILDING STANDARD ROOM SEA VIEW | Весь сезон | (2-11.99) | (2-11.99) (2-11.99) | - | |
SUPERIOR ROOM SEA VIEW, MAIN BUILDING STANDARD ROOM LAND VIEW, LAKE HOUSE WITH PIER, LAKE HOUSE POOL VIEW, LAKE HOUSE GARDEN VIEW | Весь сезон | (2-11.99) | - | - | |
LAKE HOUSE SUITE | Весь сезон | - | (2-11.99) (2-11.99) | (2-11.99) | |
GURAL PREMIER BELEK 5*HV | DELUXE ROOM, DELUXE POOL ROOM, DELUXE SUPERIOR ROOM | Весь сезон | (3-12.99) | (3-12.99) (3-6.99) | (3-6.99) |
DELUXE FAMILY ROOM, DELUXE POOL FAMILY ROOM, DELUXE SUPERIOR FAMILY ROOM | Весь сезон | (3-12.99) | (3-12.99) (3-12.99) | (3-12.99) | |
PRESIDENTIAL POOL SUITE TYPE A 120 m2 | Весь сезон | (3-12.99) | - | - | |
GLORIA GOLF RESORT 5*Deluxe | EXECUTIVE VILLA, GLORIA FAMILY SUITE, KING SUITE, OWNER VILLA, VILLA | Весь сезон | (2-12.99) | (2-12.99) (2-12.99) | (2-12.99) |
GARDEN STANDARD ROOM, MAIN BUILDING STANDARD ROOM, SUITE | Весь сезон | (2-12.99) | - | - | |
JUNIOR SUITE | Весь сезон | (2-12.99) | - | (2-12.99) | |
GLORIA SERENITY RESORT 5*Deluxe | SERENITY DELUXE VILLA, SERENITY GARDEN VILLA, SERENITY KING SUITE, SERENITY POOL VILLA, SERENITY PRESIDENTAL VILLA, SERENITY VILLA, SERENITY VIP VILLA | Весь сезон | (2-12.99) | (2-12.99) (2-12.99) | (2-12.99) |
SERENITY SUITE | Весь сезон | (2-12.99) | - | (2-12.99) | |
SUPERIOR LAGUNA ROOM, SUPERIOR ROOM LAND VIEW,SUPERIOR ROOM SEA SIDE VIEW | Весь сезон | (2-12.99) | - | - | |
GLORIA VERDE RESORT 5* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (2-11.99) | - | - |
SUITE, JUNIOR SUITE | Весь сезон | (2-11.99) | - | (2-11.99) | |
VERDE FAMILY SUITE, SELECT VILLA, PRESIDENTIAL VILLA, KING SUITE, DELUXE SUITE | Весь сезон | (2-11.99) | (2-11.99) (2-11.99) | (2-11.99) | |
LIMAK ARCADIA GOLF&SPORT HOTEL RESORT 5* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (3-14.99) | (3-14.99) (3-14.99) | - |
FAMILY ROOM | Весь сезон | (3-14.99) | (3-14.99) (3-14.99) | (3-14.99) | |
LIMAK ATLANTIS DELUXE HOTEL&RESORT 5* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (3-14.99) | (3-14.99) (3-14.99) | - |
FAMILY ROOM, DELUXE FAMILY ROOM | Весь сезон | (3-14.99) | (3-14.99) (3-14.99) | (3-14.99) | |
PALOMA GRIDA RESORT & SPA 5*HV | STANDARD ROOM | Весь сезон | (2-11.99) | - | - |
SUPERIOR STANDARD ROOM | Весь сезон | (2-11.99) | - | (2-11.99) | |
DUPLEX FAMILY ROOM, CONNECTION FAMILY ROOM | Весь сезон | (2-11.99) | (2-11.99) (2-11.99) | - | |
LAKE SUITE | Весь сезон | (2-11.99) | (2-11.99) (2-11.99) | (2-11.99) | |
PAPILLON AYSCHA HOTEL 5* | STANDARD ROOM SEA VIEW, STANDARD ROOM MOUNTAIN VIEW | Весь сезон | (3-11.99) | - | - |
SELECT FAMILY VILLA, PRESIDENTIAL VILLA, HOTEL KING SUITE, DELUXE VILLA | Весь сезон | (3-11.99) | (3-11.99) (3-11.99) | (3-11.99) | |
PAPILLON BELVIL HOTEL 5*HV | CLUB ROOM GARDEN VIEW, HOTEL ROOM GARDEN VIEW, HOTEL ROOM SEA VIEW | Весь сезон | (3-11.99) | (3-11.99) (3-6.99) | (3-11.99) |
HOTEL KING SUITE | Весь сезон | (3-11.99) | (3-11.99) (3-11.99) | (3-11.99) | |
PAPILLON ZEUGMA RELAXURY 5*Deluxe | SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW, SUPERIOR ROOM SEA VIEW | Весь сезон | (3-11.99) | (3-11.99) (3-6.99) | (3-11.99) |
DUPLEX FAMILY ROOM, , DUBLEX SUITE, JUNIOR SUITE, EXCELLENT SUITE, LUXURY POOL SUITE, PRESIDENTIAL DUBLEX SUITE, LAKE VILLA FIRST FLOOR, LAKE VILLA SECOND FLOOR | Весь сезон | (3-11.99) | (3-11.99) (3-11.99) | (3-11.99) | |
RIXOS PREMIUM BELEK 5* | SUPERIOR SUITE, ROYAL PREMIUM SUITE, QUEEN SUITE, POOL SUITE SWIM UP, POOL SUITE GARDEN VIEW, FAMILY SUITE, DELUXE SUITE | Весь сезон | (3-11.99) | (3-11.99) (3-11.99) | (3-11.99) |
DELUXE ROOM SEA VIEW, DELUXE ROOM GARDEN VIEW | Весь сезон | (3-11.99) | - | - | |
SUSESI LUXURY RESORT 5* | DELUXE ROOM LAND VIEW, DELUXE ROOM SEA VIEW | Весь сезон | (3-12.99) | (3-12.99) (3-6.99) | - |
DELUXE SUPERIOR LAND VIEW, DELUXE SUPERIOR POOL VIEW, FAMILY TRIPLEX ROOM,JUNIOR ROYAL SUITE,KING SUITE, ROYAL SUITE, SENIOR SUITE LAND VIEW, SENIOR SUITE SEA VIEW | Весь сезон | (3-12.99) | (3-12.99) (3-12.99) | (3-12.99) | |
LOVE LAKE SUITE | Весь сезон | (3-12.99) | (3-12.99) (3-12.99) | - | |
TITANIC DELUXE BELEK HOTEL 5* | STANDARD ROOM, SUPERIOR ROOM, RIVER SIDE ROOM, MAIN BUILDING FAMILY SUITE, DELUXE SUITE | Весь сезон | (3-11.99) | - | (3-11.99) |
SUPERIOR POOL VILLA, PRESIDENTIAL VILLA, MAJOR SUITE, FAMILY POOL SUITE WITH BALCONY, FAMILY POOL GARDEN SUITE, EXCLUSIVE POOL VILLA, DESIGN POOL VILLA, CORNER SUITE | Весь сезон | (3-11.99) | (3-11.99) (3-11.99) | (3-11.99) | |
THE LAND OF LEGENDS THEME PARK BB 5* | TERRACE SUITE, KINGDOM SUITE, GRAND SUITE,DELUXE CONNECTION | Весь сезон | (3-11.99) | (3-11.99) (3-11.99) | (3-11.99) |
JUNIOR SUITE, FAMILY SUITE | Весь сезон | (3-11.99) | - | - | |
DELUXE ROOM | Весь сезон | (3-11.99) | - | (3-11.99) | |
XANADU RESORT HOTEL 5*High Class | PRESIDENTIAL VILLA, PRESIDENTIAL SUITE, MAIN BUILDING FAMILY ROOM ONE BATHROOM, GOLF SUITE, BUNGALOW FAMILY SUITE, BUNGALOW FAMILY ROOM 1 BATHROOM, BUNGALOW FAMILY ROOM 2 BATHROOM | Весь сезон | (2-11.99) | (2-11.99) (2-11.99) | (2-11.99) |
MAIN BUILDING STANDARD ROOM SEA VIEW, MAIN BUILDING STANDARD ROOM GARDEN VIEW | Весь сезон | (2-11.99) | - | - | |
MAIN BUILDING JUNIOR SUITE SEA VIEW, MAIN BUILDING JUNIOR SUITE GARDEN VIEW, BUNGALOW JUNIOR SUITE GARDEN VIEW, BUNGALOW JUNIOR SUITE GARDEN VIEW | Весь сезон | (2-11.99) | - | (2-11.99) | |
BUNGALOW STANDARD ROOM | Весь сезон | (2-11.99) | - | - | |
Кемер | |||||
ALKOCLAR EXCLUSIVE KEMER HOTEL (EX. AMARA WING HOTEL) 5* | HOTEL STANDARD ROOM, LARGE GARDEN ROOM | Весь сезон | (3-6.99) | - | - |
FAMILY GARDEN ROOM | Весь сезон | (3-12.99) | (3-12.99) (3-6.99) | (3-6.99) | |
AVANTGARDE HOTEL & RESORT (EX. VOGUE KEMER) 5* | BALI VILLA, CALIFORNIA VILLA, DELUXE VILLA, DUBAI VILLA, EXECUTIVE SUITE, FAMILY SUITE, KING SUITE, MIAMI VILLA, MONTE CARLO VILLA, PENTHOUSE, ST. TROPEZ VILLA | Весь сезон | (3-11.99) | (3-11.99) (3-11.99) | (3-11.99) |
JUNIOR PENTHOUSE | Весь сезон | (3-11.99) | (3-11.99) (3-11.99) | - | |
SUPERIOR ROOM LAND VIEW,SUPERIOR ROOM SEA VIEW | Весь сезон | (3-6.99) | - | - | |
AVANTGARDE HOTEL COMFORT 5* | HOTEL STANDARD ROOM LAND VIEW,HOTEL STANDARD ROOM SEA VIEW, VILLA STANDARD ROOM | Весь сезон | (3-11.99) | - | - |
CORNER ROOM, KING SUITE | Весь сезон | (3-11.99) | (3-11.99) (3-11.99) | (3-11.99) | |
FAMILY ROOM | Весь сезон | (3-11.99) | - | (3-11.99) | |
CHAMPION HOLIDAY VILLAGE 5* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (2-6.99) | - | - |
FAMILY SUITE ROOM | Весь сезон | (2-12.99) | (2-12.99) (2-1699) | (2-6.99) | |
FAMILY BUNKBED ROOM | Весь сезон | (2-12.99) (2-6.99) | (2-6.99) | ||
IDYROS HOTEL 3* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (3-6.99) | (3-6.99) (3-6.99) | (3-6.99) |
IKO MELISA GARDEN 3*+ | STANDARD ROOM | Весь сезон | (3-6.99) | - | - |
JUNIOR FAMILY ROOM | Весь сезон | (3-12.99) | (3-12.99) (3-12.99) | (3-6.99) | |
FAMILY ROOM | Весь сезон | (3-12.99) | (3-12.99) (3-6.99) | (3-12.99) | |
LARISSA HOTEL 4* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (3-6.99) | (3-6.99) (3-6.99) | (3-6.99) |
FAMILY ROOM | Весь сезон | (3-11.99) | (3-11.99) (3-11.99) | (3-11.99) | |
LARISSA VISTA HOTEL 4* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (3-6.99) | (3-6.99) (3-6.99) | (3-6.99) |
LIMAK LIMRA HOTEL & RESORT 5* | STANDARD ROOM, PARK ROOM,JACUZZI SUITE | Весь сезон | (3-14.99) | (3-14.99) (3-14.99) | - |
FAMILY ROOM | Весь сезон | (3-14.99) | (3-14.99) (3-14.99) | (3-14.99) | |
MG WHITE LILYUM HOTEL 4* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (3-11.99) | - | (3-11.99) |
OLIMPOS BEACH HOTEL 3* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (3-6.99) | (3-6.99) (3-6.99) | (3-6.99) |
OTIUM HOTEL LIFE 5* | MAIN BUILDING STANDARD ROOM SEA VIEW, MAIN BUILDING STANDARD ROOM, BUNGALOW STANDARD ROOM | Весь сезон | (2-11.99) | - | - |
JUNIOR SUITE SUPERIOR ROOM, JUNIOR SUITE ROOM, BUNGALOW FAMILY SUITE, BUNGALOW FAMILY ROOM | Весь сезон | (2-11.99) | (2-11.99) (2-11.99) | (2-11.99) | |
PALOMA FORESTA RESORT&SPA (ex. Paloma Renaissance) 5* | VILLA ROOM | Весь сезон | (2-11.99) | (2-11.99) (2-6.99) | (2-11.99) |
STANDARD SEA SIDE VIEW ROOM, STANDARD ROOM LAND VIEW, EXECUTIVE FLOOR DELUXE SUITE | Весь сезон | (2-11.99) | - | - | |
GARDEN FAMILY ROOM, FAMILY SUITE, EXECUTIVE SUITE, EXECUTIVE FLOOR FAMILY SUITE | Весь сезон | (2-11.99) | - | (2-11.99) | |
EXECUTIVE FLOOR STANDARD ROOM | Весь сезон | (2-6.99) | - | - | |
PIRATE'S BEACH CLUB 5*HV | STANDARD ROOM | Весь сезон | (3-6.99) | - | (3-6.99) |
SUITE ROOM | Весь сезон | (3-11.99) | (3-11.99) (3-11.99) | (3-11.99) | |
QUEEN’S PARK TEKIROVA RESORT & SPA 5* | TERRACE ROOM SEA VIEW, STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW, STANDARD ROOM LAND VIEW, ECONOMY ROOM WITHOUT BALCONY | Весь сезон | (3-6.99) | - | - |
SUITE, KING SUITE | Весь сезон | (3-11.99) | - | - | |
CORNER ROOM LAND VIEW | Весь сезон | (3-11.99) | (3-11.99) (3-11.99) | (3-6.99) | |
CONNECTION ROOM SIDE SEA VIEW, CONNECTION ROOM LAND VIEW | Весь сезон | (3-11.99) | (3-11.99) (3-6.99) | (3-6.99) | |
RESIDENCE RIVERO HOTEL 4* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (2-7.99) | - | (2-7.99) |
RIXOS BELDIBI 5* | CLASSIC ROOM LAND VIEW, CLASSIC ROOM SEA VIEW | Весь сезон | (3-11.99) | - | - |
DELUXE ROOM LAND VIEW, DELUXE ROOM SEA VIEW, FAMILY SUITE LAND VIEW, FAMILY SUITE SEA VIEW, PRESIDENTAL SUITE | Весь сезон | (3-11.99) | (3-11.99) (3-11.99) | (3-11.99) | |
KING SUITE | Весь сезон | - | (3-11.99) (3-11.99) | (3-11.99) | |
RIXOS PREMIUM TEKIROVA 5* | STANDARD GARDEN VIEW, STANDARD SEA VIEW, POOL SUITE UP FLOOR, POOL SUITE GROUND FLOOR, KING SUITE, DELUXE SEA VIEW, DELUXE LAND VIEW | Весь сезон | (3-11.99) | - | - |
SUPERIOR VILLA, FAMILY SUITE, FAMILY POOL VILLA, EXECUTIVE VILLA | Весь сезон | (3-11.99) | (3-11.99) (3-11.99) | (3-11.99) | |
POOL VILLA, FAMILY SUITE GARDEN, DELUXE SUITE | Весь сезон | (3-11.99) | (3-11.99) (3-11.99) | (3-11.99) | |
RIXOS SUNGATE 5* | TERRACE FAMILY ROOM, POSEIDON PRESIDENTIAL VILLA, GRAND SUITE, GRAND KING SUITE, GRAND DELUXE VILLA, FAMILY SUITE, DELUXE VILLA | Весь сезон | (3-11.99) | (3-11.99) (3-11.99) | (3-11.99) |
STANDARD ROOM SEA VIEW, STANDARD ROOM LAND VIEW, KING SUITE | Весь сезон | (3-11.99) | - | (3-11.99) | |
SUITE, PROMO ROOM | Весь сезон | (3-11.99) | - | - | |
SHERWOOD EXCLUSIVE KEMER 5* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (2-11.99) | (2-11.99) (2-11.99) | (2-11.99) |
STANDARD LARGE ROOM | Весь сезон | (2-11.99) | - | - | |
SUITE, FAMILY ROOM | Весь сезон | (2-11.99) | - | (2-11.99) | |
ULUSOY KEMER HOLIDAY CLUB 5*HV | STANDARD ROOM | Весь сезон | (3-9.99) | - | - |
STANDARD LARGE ROOM | Весь сезон | (3-15.99) | (3-15.99) (3-1999) | - | |
SUITE, FAMILY ROOM | Весь сезон | (3-15.99) | (3-15.99) (3-15.99) | (3-15.99) | |
Сиде | |||||
ALI BEY CLUB 5*HV | STANDARD ROOM, SUITE, SUPERIOR STANDARD ROOM | Весь сезон | (3-12.99) | - | - |
SUPERIOR FAMILY ROOM, FAMILY ROOM | Весь сезон | (3-12.99) | (3-12.99) (3-12.99) | - | |
KING SUITE | Весь сезон | (3-12.99) | (3-12.99) (3-12.99) | (3-12.99) | |
ALI BEY PARK 5*HV | STANDARD ROOM, SUPERIOR STANDARD ROOM | Весь сезон | (3-12.99) | - | - |
SUPERIOR FAMILY ROOM | Весь сезон | (3-12.99) | (3-12.99) (3-12.99) | (3-12.99) | |
ALI BEY RESORT AI 5* | JUNIOR SUITE, GRAND DUBLEX SUITE | Весь сезон | (3-12.99) | (3-12.99) (3-12.99) | (3-12.99) |
FAMILY SUITE, FAMILY DUBLEX ROOM | Весь сезон | (3-12.99) | (3-12.99) (3-12.99) | - | |
DELUXE ROOM | Весь сезон | (3-12.99) | - | - | |
AVALON BEACH HOTEL *Special Category | STANDARD ROOM, FAMILY ROOM | Весь сезон | (3-11.99) | - | - |
FAMILY ROOM | Весь сезон | (3-11.99) | (3-11.99) (3-11.99) | (3-11.99) | |
BOSPHORUS SORGUN HOTEL 5* | STANDARD ROOM, ECONOMY ROOM | Весь сезон | (3-5.99) | - | - |
CLUB SIDE COAST HOTEL 5* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (3-12.99) | - | (3-12.99) |
FAMILY BUNKBED ROOM | Весь сезон | (3-12.99) | (3-12.99) (3-12.99) | (3-12.99) | |
DIAMOND PREMIUM HOTEL & SPA 5* | STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW, STANDARD ROOM POOL SIDE, STANDARD RIVER VIEW, COMFORT ROOM SEA VIEW | Весь сезон | (2-12.99) | - | - |
FAMILY ROOM 1, FAMILY ROOM 2 | Весь сезон | (2-13.99) | (2-13.99) (2-13.99) | (2-13.99) | |
HOLIDAY CITY HOTEL 4* | STANDARD ROOM | Весь сезон | (2-6.99) | (2-6.99) (2-6.99) | - |
KAMELYA K CLUB (EX: KAMELYA H.V.) 5* | STANDARD ROOM, SUPERIOR ROOM | Весь сезон | (2-11.99) | - | - |
FAMILY ROOM | Весь сезон | (2-11.99) | (2-11.99) (2-11.99) | (2-11.99) | |
DELUXE ROOM | Весь сезон | (2-11.99) | - | (2-11.99) | |
KAMELYA FULYA HOTEL 4* | SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW, SUPERIOR ROOM SEA VIEW | Весь сезон | (2-11.99) | - | - |
KAMELYA SELIN HOTEL 5* | BEACH ROOM | Весь сезон | (2-11.99) | - | (2-11.99) |
DELUXE ROOM GARDEN VIEW, DELUXE ROOM SEA VIEW, TERRACE ROOM | Весь сезон | (2-11.99) | - | - | |
KING SUITE | Весь сезон | - | (2-11.99) (2-11.99) | - | |
PENTHOUSE SUITE, PRESIDENTAL SUITE | Весь сезон | - | (2-11.99) (2-11.99) | - | |
TERRACE FAMILY ROOM | Весь сезон | - | - | (2-11.99) | |
KENTIA APART HOTEL 4* | STANDARD LARGE ROOM | Весь сезон | (2-12.99) | - | - |
LARISSA BEACH CLUB SIDE 4*HV | STANDARD ROOM | Весь сезон | (3-6.99) | (3-6.99) (3-6.99) | (2-6.99) |
